أنبوب مربع من الصلب الكربوني المعتدل
✔ السماكة: 0.6 مم - 20 mm
✔ المادة: Q195 ، Q235 ، Q355
✔ المعالجة السطحية: غلاف حار جلفن ؛
✔ المعيار: ASTM A500 ، EN10219 ، JIS3466 ، GB/T 6728 ، EN 10210.
أنبوب مربعيستخدم الفولاذ الهيكلي بشكل شائع في صناعات البناء والصناعات التحويلية . محتوى منخفض الكربون خصائص ميكانيكية جيدة نسبيًا إلى جانب قابلية اللحام عالية الجودة تجعلها خيارًا شائعًا في التصنيع والتطبيقات الهيكلية .
أنبوب مربع الصلب الكربوني
- النهاية: تشكل البرد
- الحالة: ملحومة أو سلسة
- التطبيقات: الآلات العامة ، والاستخدام الهيكلي ، والأثاث ، والتصنيع
- خيارات المعالجة السطحية:
أسود (مطحنة الانتهاء): الصلب العاري ، عرضة للصدأ .
المجلفن: مغلف الزنك لمقاومة التآكل .
المسحوق المغلفة/المطلية: جماليات وحماية محسنة .
- متوفر في أشرطة كاملة أو مقطوعة إلى أطوال الحجم ، وقطع الإنتاج متاح
|
|
|
أحجام أنبوب مربع الفولاذ الهيكلي
| أحجام الأقسام المجوفة المربعة | وزن | ارتفاع | عرض | W.T. |
| كجم/م | مم | مم | مم | |
| 20 × 20 × 2 shs | 1.1 | 20 | 20 | 2 |
| 20 × 20 × 2.5 shs | 1.3 | 20 | 20 | 2.5 |
| 25 × 25 × 2 shs | 14 | 25 | 25 | 2 |
| 25 × 25 × 2.5 shs | 1.7 | 25 | 25 | 2.5 |
| 25 × 25 × 3 shs | 2 | 25 | 25 | 3 |
| 30 × 30 × 2 shs | 1.7 | 30 | 30 | 2 |
| 30 × 30 × 2.5 shs | 2.1 | 30 | 30 | 2.5 |
| 30 × 30 × 3 shs | 2.5 | 30 | 30 | 3 |
| 40 × 40 × 2.5 shs | 2.9 | 40 | 40 | 2.5 |
| 40 × 40 × 3 shs | 3.4 | 40 | 40 | 3 |
| 40 × 40 × 3.2 shs | 3.6 | 40 | 40 | 3.2 |
| 40 × 40 × 3.6 shs | 4 | 40 | 40 | 3.6 |
| 40 × 40 × 4 shs | 4.4 | 40 | 40 | 4 |
| 40 × 40 × 5 shs | 5.3 | 40 | 40 | 5 |
| 50 × 50 × 2.5 shs | 3.7 | 50 | 50 | 2.5 |
| 50 × 50 × 3 shs | 4.4 | 50 | 50 | 3 |
| 50 × 50 × 3.2 shs | 4.6 | 50 | 50 | 3.2 |
| 50 × 50 × 3.6 shs | 5.1 | 50 | 50 | 3.6 |
| 50 × 50 × 4 shs | 5.6 | 50 | 50 | 4 |
| 50 × 50 × 5 shs | 6.9 | 50 | 50 | 5 |
| 50 × 50 × 6 shs | 8 | 50 | 50 | 6 |
| 50 × 50 × 6.3 shs | 8.3 | 50 | 50 | 6.3 |
| 60 × 60 × 2.5 shs | 4.5 | 60 | 60 | 2.5 |
| 60 × 60 × 3 shs | 5.3 | 60 | 60 | 3 |
| 60 × 60 × 3.2 shs | 5.6 | 60 | 60 | 3.2 |
| 60 × 60 × 3.6 shs | 6.3 | 60 | 60 | 3.6 |
| 60 × 60 × 4 shs | 6.9 | 60 | 60 | 4 |
| 60 × 60 × 5 shs | 8.4 | 60 | 60 | 5 |
| 60 × 60 × 6 shs | 9.9 | 60 | 60 | 6 |
| 60 × 60 × 6.3 shs | 10.3 | 60 | 60 | 6.3 |
| 60 × 60 × 8 shs | 12.5 | 60 | 60 | 8 |
| 70 × 70 × 3 shs | 6.2 | 70 | 70 | 3 |
| 70 × 70 × 3.2 shs | 6.6 | 70 | 70 | 3.2 |
| 70 × 70 × 3.6 shs | 7.4 | 70 | 70 | 3.6 |
| 70 × 70 × 4 shs | 8.2 | 70 | 70 | 4 |
| 70 × 70 × 5 shs | 10 | 70 | 70 | 5 |
| 70 × 70 × 6 shs | 11.8 | 70 | 70 | 6 |
| 70 × 70 × 6.3 shs | 12.3 | 70 | 70 | 6.3 |
| 70 × 70 × 8 shs | 15 | 70 | 70 | 8 |
| 80 × 80 × 3 shs | 7.2 | 80 | 80 | 3 |
| 80 × 80 × 3.2 shs | 7.6 | 80 | 80 | 3.2 |
| 80 × 80 × 3.6 shs | 8.5 | 80 | 80 | 3.6 |
| 80 × 80 × 4 shs | 9.4 | 80 | 80 | 4 |
| 80 × 80 × 5 shs | 11.6 | 80 | 80 | 5 |
| 80 × 80 × 6 shs | 13.6 | 80 | 80 | 6 |
| 80 × 80 × 6.3 shs | 14.2 | 80 | 80 | 6.3 |
| 80 × 80 × 8 shs | 17.8 | 80 | 80 | 8 |
| 90 × 90 × 5 shs | 13.1 | 90 | 90 | 5 |
| 90 × 90 × 6 shs | 15.5 | 90 | 90 | 6 |
| 90 × 90 × 6.3 shs | 16.2 | 90 | 90 | 6.3 |
| 90 × 90 × 8 shs | 20.1 | 90 | 90 | 8 |
| 100 × 100 × 3.6 shs | 10.8 | 100 | 100 | 3.6 |
| 100 × 100 × 4 shs | 11.9 | 100 | 100 | 4 |
| 100 × 100 × 5 shs | 14.7 | 100 | 100 | 5 |
| 100 × 100 × 6 shs | 17.4 | 100 | 100 | 6 |
| 100 × 100 × 6.3 shs | 18.2 | 100 | 100 | 6.3 |
| 100 × 100 × 8 shs | 22.6 | 100 | 100 | 8 |
| 100 × 100 × 10 shs | 27.4 | 100 | 100 | 10 |
| 120 × 120 × 4 shs | 14.4 | 120 | 120 | 4 |
| 120 × 120 × 5 shs | 18 | 120 | 120 | 5 |
| 120 × 120 × 6 shs | 21.2 | 120 | 120 | 6 |
| 120 × 120 × 6.3 shs | 22.2 | 120 | 120 | 6.3 |
| 120 × 120 × 8 shs | 27.6 | 120 | 120 | 8 |
| 120 × 120 × 10 shs | 33.7 | 120 | 120 | 10 |
| 120 × 120 × 12 shs | 39.5 | 120 | 120 | 12 |
| 120 × 120 × 12.5 shs | 40.9 | 120 | 120 | 12.5 |
| 140 × 140 × 5 shs | 21 | 140 | 140 | 5 |
| 140 × 140 × 6 shs | 24.9 | 140 | 140 | 6 |
| 140 × 140 × 6.3 shs | 26.1 | 140 | 140 | 6.3 |
| 140 × 140 × 8 shs | 32.6 | 140 | 140 | 8 |
| 140 × 140 × 10 shs | 40 | 140 | 140 | 10 |
| 140 × 140 × 12 shs | 47 | 140 | 140 | 12 |
| 140 × 140 × 12.5 shs | 48.7 | 140 | 140 | 12.5 |
| 150 × 150 × 5 shs | 22.6 | 150 | 150 | 5 |
| 150 × 150 × 6 shs | 26.8 | 150 | 150 | 6 |
| 150 × 150 × 6.3 shs | 28.1 | 150 | 150 | 6.3 |
| 150 × 150 × 8 shs | 35.1 | 150 | 150 | 8 |
| 150 × 150 × 10 shs | 43.1 | 150 | 150 | 10 |
| 150 × 150 × 12 shs | 50.8 | 150 | 150 | 12 |
| 150 × 150 × 12.5 shs | 52.7 | 150 | 150 | 12.5 |
| 150 × 150 × 16 shs | 65.2 | 150 | 150 | 16 |
| 160 × 160 × 5 shs | 24.1 | 160 | 160 | 5 |
| 160 × 160 × 6 shs | 28.7 | 160 | 160 | 6 |
| 160 × 160 × 6.3 shs | 30.1 | 160 | 160 | 6.3 |
| 160 × 160 × 8 shs | 37.6 | 160 | 160 | 8 |
| 160 × 160 × 10 shs | 46.3 | 160 | 160 | 10 |
| 160 × 160 × 12 shs | 54.6 | 160 | 160 | 12 |
| 160 × 160 × 12.5 shs | 56.6 | 160 | 160 | 12.5 |
| 160 × 160 × 16 shs | 70.2 | 160 | 160 | 16 |
| 180 × 180 × 5 shs | 27.3 | 180 | 180 | 5 |
| 180 × 180 × 6 shs | 32.5 | 180 | 180 | 6 |
| 180 × 180 × 6.3 shs | 34 | 180 | 180 | 6.3 |
| 180 × 180 × 8 shs | 42.7 | 180 | 180 | 8 |
| 180 × 180 × 10 shs | 52.5 | 180 | 180 | 10 |
| 180 × 180 × 12 shs | 62.1 | 180 | 180 | 12 |
| 180 × 180 × 12.5 shs | 64.4 | 180 | 180 | 12.5 |
| 180 × 180 × 16 shs | 80.2 | 180 | 180 | 16 |
| 200 × 200 × 5 shs | 30.4 | 200 | 200 | 5 |
| 200 × 200 × 6 shs | 36.2 | 200 | 200 | 6 |
| 200 × 200 × 6.3 shs | 38 | 200 | 200 | 6.3 |
| 200 × 200 × 8 shs | 47.7 | 200 | 200 | 8 |
| 200 × 200 × 10 shs | 58.8 | 200 | 200 | 10 |
| 200 × 200 × 12 shs | 69.6 | 200 | 200 | 12 |
| 200 × 200 × 12.5 shs | 72.3 | 200 | 200 | 12.5 |
| 200 × 200 × 16 shs | 90.3 | 200 | 200 | 16 |
| 220 × 220 × 6 shs | 40 | 220 | 220 | 6 |
| 220 × 220 × 6.3 shs | 41.9 | 220 | 220 | 6.3 |
| 220 × 220 × 8 shs | 52.7 | 220 | 220 | 8 |
| 220 × 220 × 10 shs | 65.1 | 220 | 220 | 10 |
| 220 × 220 × 12 shs | 77.2 | 220 | 220 | 12 |
| 220 × 220 × 12.5 shs | 80.1 | 220 | 220 | 12.5 |
| 220 × 220 × 16 shs | 100 | 220 | 220 | 16 |
| 250 × 250 × 5 shs | 38.3 | 250 | 250 | 5 |
| 250 × 250 × 6 shs | 45.7 | 250 | 250 | 6 |
| 250 × 250 × 6.3 shs | 47.9 | 250 | 250 | 6.3 |
| 250 × 250 × 8 shs | 60.3 | 250 | 250 | 8 |
| 250 × 250 × 10 shs | 74.5 | 250 | 250 | 10 |
| 250 × 250 × 12 shs | 88.5 | 250 | 250 | 12 |
| 250 × 250 × 12.5 shs | 91.9 | 250 | 250 | 12.5 |
| 250 × 250 × 16 shs | 115 | 250 | 250 | 16 |
| 260 × 260 × 6 shs | 47.6 | 260 | 260 | 6 |
| 260 × 260 × 6.3 shs | 49.9 | 260 | 260 | 6.3 |
| 260 × 260 × 8 shs | 62.8 | 260 | 260 | 8 |
| 260 × 260 × 10 shs | 77.7 | 260 | 260 | 10 |
| 260 × 260 × 12 shs | 92.2 | 260 | 260 | 12 |
| 260 × 260 × 12.5 shs | 95.8 | 260 | 260 | 12.5 |
| 260 × 260 × 16 shs | 120 | 260 | 260 | 16 |
| 300 × 300 × 6 shs | 55.1 | 300 | 300 | 6 |
| 300 × 300 × 6.3 shs | 57.8 | 300 | 300 | 6.3 |
| 300 × 300 × 8 shs | 72.8 | 300 | 300 | 8 |
| 300 × 300 × 10 shs | 90.2 | 300 | 300 | 10 |
| 300 × 300 × 12 shs | 107 | 300 | 300 | 12 |
| 300 × 300 × 12.5 shs | 112 | 300 | 300 | 12.5 |
| 300 × 300 × 16 shs | 141 | 300 | 300 | 16 |
| 350 × 350 × 8 shs | 85.4 | 350 | 350 | 8 |
| 350 × 350 × 10 shs | 106 | 350 | 350 | 10 |
| 350 × 350 × 12 shs | 126 | 350 | 350 | 12 |
| 350 × 350 × 12.5 shs | 131 | 350 | 350 | 12.5 |
| 350 × 350 × 16 shs | 166 | 350 | 350 | 16 |
| 400 × 400 × 8 shs | 97.9 | 400 | 400 | 8 |
| 400 × 400 × 10 shs | 122 | 400 | 400 | 10 |
| 400 × 400 × 12 shs | 145 | 400 | 400 | 12 |
| 400 × 400 × 12.5 shs | 151 | 400 | 400 | 12.5 |
| 400 × 400 × 16 shs | 191 | 400 | 400 | 16 |
| 400 × 400 × 20 shs | 235 | 400 | 400 | 20 |
مزايا أنابيب مربع الفولاذ الطري في المباني
نسبة عالية من القوة إلى الوزن
قوية وخفيفة الوزن: توفر الأنابيب المربعة سعة ممتازة للحمل دون وزن مفرط ، مما يقلل من تكاليف الأساس . يقاوم الانحناء والتراجع: يوزع الشكل الأحمال بالتساوي عبر جميع الأطراف ، مما يجعلها مثالية للأعمدة والعوارض والقطاعات.
سهولة التصنيع والتركيب
الأسطح المسطحة تبسيط الألواح واللحام والربط والربط (على عكس أنابيب مستديرة) . Modularity: مقاطع مسبقة ما قبل الإسقاط تسريع التجميع (شائع في المباني المسبقة) .
متوافق مع المواد الأخرى: يتكامل بسهولة مع الخرسانة أو الخشب أو الزجاج .
صلابة الالتواء الفائقة
يقاوم التواء أفضل من الأنابيب المستديرة أو المستطيلة ، وهو أمر بالغ الأهمية للمناطق الزلزالية أو المناطق ذات الرياح العالية . مستقرة للواحد: مثالية للشرفات ، اللافتات ، والهياكل العلوية .
كفاءة الفضاء والمرونة الجمالية
الأنيق والحديث: الخطوط النظيفة تناسب التصميمات المعمارية المعاصرة . التشطيبات المخصصة: متوفرة في خيارات مجلفنة ، مطلية بالمسحوق ، .
فعالة من حيث التكلفة
الأنابيب الهيكلية المربعة فعالة من حيث التكلفة للتطبيقات الصناعية بسبب قوتها وطول العمر . لها صيانة طويلة ومنخفضة نسبيًا تساهم في توفير التكلفة بمرور الوقت .
متانة
تم تصميم أنابيب الفولاذ الهيكلية A500 لتحمل الظروف البيئية القاسية ، مع التعرض لدرجات الحرارة القصوى والرطوبة والعناصر التآكل .
التعليمات
الوسم : أنبوب مربع من الصلب الكربوني المعتدل ، الصين المعتدل الكربون الفولاذ الفولاذ المربع المصنّعون الهيكليون والموردون والمصنع
زوج من
أنابيب الصلب الهيكليةفي المادة التالية
أحجام الأنابيب المستطيلة مربعة مربعة GIقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق





















