توحيد الحديد تركيب

اسم المنتج:تجهيزات lron المصبوب المرن ، تجهيزات الحديد المرن المجلفن ، تجهيزات الحديد المرن المرن المرن
معيار:Engb/T-3287 ؛ BS EN-10242 ؛ KHT300-6 إلخ.
مادة:مرنة LRON LRON (KTH350)
مقاس:1/8 (DN6) - 6 (DN150)
سطح:الساخن غربان / جلفنة كهربائية / أسود طبيعي / طلاء أسود
السطح الداخلي:مع أو بدون PVC مغلفة
المنتجات ذات الصلة:كوع ، تي شير ، تقليل المقبس ، الصليب ، تقليل الكوع ، تقليل تي شيرت ، قابس مطرز ، اتحاد ، كوع M & F ، المقبس ، المقابس العادية ، الاتحاد ، الجلبة ، M&F Socket ، حلمة سداسية ، كاب
وصف:
مواصفات تركيب الحديد المرن
|
|

45 درجة الكوع
| مقاس | في | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| مم | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
| مقاس | في | 2½ | 3 | 4 | 6 | ||
| مم | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
| A | 48 .5 | 53 . 5 | 64 . 5 | 129 | |||
90 درجة الكوع
| مقاس | I n | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
| مم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44 .5 | |
| مقاس | في | 1½ | 2 | 2Y. | 3 | 4 | 6 |
| مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 10 0 | 150 | |
| A | 48 .5 | 57 | 68 .5 | 77.5 | 96.5 | 129 | |


جلبة
| مقاس | في | 3/8*1/4 | 1/2*1/4 | 1/2*3/8 | 3/4*3/8 | 3/4*1/2 | 1*1/2 |
| مم | 10x8 | 18x8 | 15x10 | 20x10 | 20x15 | ||
| L | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 28 | |
| H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S | 18.4 | 22 | 22 | 29.6 | 29.6 | 37.4 | |
الاتحاد
| مقاس | في | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| مم | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
| مقاس | في | 2 1/2 | 3 | 4 | |||
| مم | 65 | 80 | 100 | ||||
| L | 83 | 93 | 113.5 | ||||


تي شيرت مستقيم
| مقاس | في | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| مم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44.5 | |
| مقاس | في | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
| مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| A | 48.5 | 57 | 68.5 | 77.5 | 96.5 | 129 | |
اقتران
| مقاس | في | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| مم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
| مقاس | في | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
| مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | 118 | |

تقليل المقبس
|
مقاس |
مم |
10x8 |
15x8 |
15x10 |
20x15 |
25x10 |
25x15 |
|
في |
3/8x1/4 |
1/2x1/4 |
1/2x3/8 |
3/4x1/2 |
1x3/8 |
1x1/2 |
|
|
A |
29 |
35 |
36 |
38 |
44 |
44 |
|
|
مقاس |
مم |
32x15 |
32x20 |
32x25 |
40x15 |
40x20 |
40x25 |
|
في |
1¼x1/2 |
1¼x3/4 |
1¼ x1 |
1½x1/2 |
1 ½x 3/ 4 |
1½ x1 |
|
|
A |
49 |
49 |
49 |
53 |
53 |
53 |
|
|
مقاس |
مم |
40x32 |
50x15 |
50x20 |
50x25 |
50x32 |
50x40 |
|
في |
1½x1¼ |
2 x1/2 |
2x3/4 |
2x1 |
2x1¼ |
2x1½ |
|
|
A |
53 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
|
|
مقاس |
مم |
65x15 |
65 x 20 |
65x25 |
65x32 |
65x40 |
65x50 |
|
في |
2½x1/2 |
2 ½x3/4 |
2 1/2x2 |
2½ x1¼ |
2 ½x1½ |
2 ½ x2 |
|
|
A |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
|
مقاس |
مم |
80x15 |
80x 20 |
80x25 |
80x32 |
80x40 |
80x50 |
|
في |
3 x 1/2 |
3x3/4 |
3x1 |
3x1¼ |
3x1½ |
3x2 |
|
|
A |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
|
مقاس |
مم |
80x65 |
100 x15 |
100x20 |
100 x 25 |
100x32 |
100x40 |
|
في |
3x2½ |
4x1/2 |
4x3/4 |
4x1 |
4x1¼ |
4x 1½ |
|
|
A |
71 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
مقاس |
مم |
100x50 |
100x 65 |
100x80 |
25x20 |
||
|
في |
4x2 |
4x2½ |
4x3 |
1x3/4 |
|||
|
A |
84 |
84 |
84 |
44 |
|||

كاب
| مقاس | في | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| مم | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 32 | |
| S | 20.6 | 24.6 | 30.4 | 37.2 | 47 | 53 | 65 | |
قابس عادي
| مقاس | في | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
| مم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 15.5 | 17 | 22.5 | 24 | 27 | 30 | |
| B | 1 0 | 10 | 13 | 14 | 16 5 | 20 | |
| S | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| مقاس | في | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
| مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| L | 31 | 36 | 40.5 | 45.5 | 51 | ||
| B | 21 | 25 | 26 5 | 29.5 | |||
| s | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 | ||


حلمة الثدي
| مقاس | في | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| مم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
| S | 16.7 | 19.2 | 23.6 | 29.2 | 36 | 45 | |
| مقاس | في | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
| S | 63 | 63 | 79.4 | 91.6 | 117 | ||
عملية تجهيزات أنابيب الحديد المرنة المجلفنة
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تجهيزات الحديد الزهر المجلفن التعبئة والتعبئة
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















